<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUGLE PÅ KALVEBOD FÆLLED</title>
	<atom:link href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 10:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>
	<item>
		<title>Forrygende ynglesæson i 2026 &#8211; flere nye rekorder</title>
		<link>https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/forrygende-ynglesaeson-i-2026-flere-nye-rekorder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caretaker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/?p=7182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den lokale fuglegruppe for Kalvebod Fælled, som optæller de ynglende fugle hvert andet år (primært vadefugle), har færdiggjort årets tællinger. Og der er nogle rigtig flotte resultater at glæde sig over. Både nye rekorder og ikke mindst en virkelig flot ynglesucces for flere arter. I midten af juni var der nærmest levende af vadefugleunger i Klydesøen.</p>
<p>I indlægget får du en gennemgang af udvalgte arter fra årets tællinger.</p>
<p>Indlægget <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/forrygende-ynglesaeson-i-2026-flere-nye-rekorder/">Forrygende ynglesæson i 2026 &#8211; flere nye rekorder</a> blev først udgivet på <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk">FUGLE PÅ KALVEBOD FÆLLED</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Året der gik &#8211; 2025</title>
		<link>https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/aaret-der-gik-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caretaker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 10:53:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/?p=7142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Opsummering for året der gik på Kalvebod Fælled 2025. Året bød bl.a. på to nye arter; en Tibetansk Præstekrave og en Dværgværling. I nyheden kan du også læse om en ny rekord for ynglende klyder, ynglesucces hos det lokale havørnepar samt andre nyheder fra året, herunder at Kalvebod Fælled skal være en ”bynær naturnationalpark”, og at der kommer et nyt skjul på Sydmøllevej.</p>
<p>Indlægget <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/aaret-der-gik-2025/">Året der gik &#8211; 2025</a> blev først udgivet på <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk">FUGLE PÅ KALVEBOD FÆLLED</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Opsummering fra en hot sommerperiode (juli-september 2024)</title>
		<link>https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/opsummering-fra-en-hot-sommerperiode-juli-september-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caretaker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 14:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/?p=7075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det blev en begivenhedsrig sommerperiode, hvor vadefuglene som ventet dominerede fuglebilledet, og hvor der blev sat flot punktum på vadersæsonen med Danmarks kun andet fund af Klireryle (en nordamerikansk vadefugl). Derudover bød perioden også på en langtidsstationær Langnæbbet Sneppeklire, Stribet Ryle, flere Odinshøns samt en masse andre gode fugle. Perioden dækker juli frem til og med midten september. </p>
<p>Indlægget <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/opsummering-fra-en-hot-sommerperiode-juli-september-2024/">Opsummering fra en hot sommerperiode (juli-september 2024)</a> blev først udgivet på <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk">FUGLE PÅ KALVEBOD FÆLLED</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultat af ynglefugletælling 2024</title>
		<link>https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/resultat-af-ynglefugletaelling-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caretaker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2024 18:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/?p=6925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resultatet af årets ynglefugletælling på Kalvebod Fælled er nu klar. Læs bl.a. om den fortsatte fremgang for bl.a. Vibe og Stor Præstekrave samt Dværgterne. Og så havde det lokale Havørnepar ynglesucces igen.</p>
<p>Indlægget <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/resultat-af-ynglefugletaelling-2024/">Resultat af ynglefugletælling 2024</a> blev først udgivet på <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk">FUGLE PÅ KALVEBOD FÆLLED</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/wp-content/uploads/2024/07/Dobbeltbekkasin_Villahoej_20240630_204606.mp4" length="18824995" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Set og sket i perioden april-juni 2024</title>
		<link>https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/set-og-sket-i-perioden-april-juni-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caretaker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2024 20:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/?p=6863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nogle af højdepunkterne for april-juni blev hele tre rastende Damklire, ny trækrekord for Hvepsevåge, rastende Hedehøg, Silkehejre, Engsnarre, Natravn og tre Drosselrørsangere. Og så blev det også til at fund af Strandtudse.</p>
<p>Indlægget <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/set-og-sket-i-perioden-april-juni-2024/">Set og sket i perioden april-juni 2024</a> blev først udgivet på <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk">FUGLE PÅ KALVEBOD FÆLLED</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/wp-content/uploads/2024/07/Kaerloeber_maj2024.mp4" length="35256143" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Set og sket i perioden december 2023 til marts 2024</title>
		<link>https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/set-og-sket-i-perioden-december-2023-til-marts-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caretaker]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 20:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/?p=6821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vinterperioden bød på en ny rekord for Sortgrå Ryle og et sjældent vinterfund af Klyde. Ellers var vintermånederne fuglemæssigt stille. Som sædvanligt var der dog pænt med både store og små skalleslugere. I denne nyhed kan du også læsere mere om nogle nye tilføjelser til artslisten samt komme på en lille rejse tilbage i tid. </p>
<p>Indlægget <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/set-og-sket-i-perioden-december-2023-til-marts-2024/">Set og sket i perioden december 2023 til marts 2024</a> blev først udgivet på <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk">FUGLE PÅ KALVEBOD FÆLLED</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Højdepunkter fra et fuglerigt efterår – ultimo september til og med 1. december</title>
		<link>https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/hoejdepunkter-fra-et-fuglerigt-efteraar-ultimo-september-til-og-med-1-december/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caretaker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 15:57:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/?p=6709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efteråret bød som sædvanligt på mange trækfugle, men også flere overraskelser. Bl.a. gæstede en sjælden amerikansk vadefugl Klydesøen og en Hvidøjet And rastede i Birkedam. Læs også om caretakergruppens arbejde for et nyt fugleskjul ved Sydmøllevej.</p>
<p>Indlægget <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/hoejdepunkter-fra-et-fuglerigt-efteraar-ultimo-september-til-og-med-1-december/">Højdepunkter fra et fuglerigt efterår – ultimo september til og med 1. december</a> blev først udgivet på <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk">FUGLE PÅ KALVEBOD FÆLLED</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Set og sket juli-september 2023</title>
		<link>https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/set-og-sket-juli-september-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caretaker]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2023 15:58:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/?p=6633</guid>

					<description><![CDATA[<p>I denne nyhed kan du læse om, hvad der blev set i perioden juli-september. Perioden bød bl.a. på masser af vadefugle, sølvhejre, skestorke, flere steppehøge mv. </p>
<p>Indlægget <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/set-og-sket-juli-september-2023/">Set og sket juli-september 2023</a> blev først udgivet på <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk">FUGLE PÅ KALVEBOD FÆLLED</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Set og sket i perioden april-juni 2023</title>
		<link>https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/set-og-sket-i-perioden-april-juni-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caretaker]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 21:34:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/?p=6554</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perioden medio april-juni bød som sædvanligt på overraskelser. Det var også glædeligt at se, at der var rigtig god ynglesucces for en række af de lokale vadefugle. Endelig skal ynglesuccesen for Havørneparret også nævnes.</p>
<p>Indlægget <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/set-og-sket-i-perioden-april-juni-2023/">Set og sket i perioden april-juni 2023</a> blev først udgivet på <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk">FUGLE PÅ KALVEBOD FÆLLED</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så blev det endelig forår &#8211; set og sket i perioden december-april 2023</title>
		<link>https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/saa-blev-det-endelig-foraar-set-og-sket-i-perioden-december-april-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[caretaker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2023 14:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/?p=6486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Så blev det endelig forår! Selvom marts det meste af tiden var temmelig kold og våd, indfandt de tidlige forårsarter sig som planlagt. Den næste måneds tid er det højsæson for trækfugle, så der bliver nok at se til og følge med i. I denne nyhed kan du læse om, hvad der er set af spændende fugle siden december 2022. Det omfatter bl.a. Thorshane og Stylteløber. </p>
<p>Indlægget <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/saa-blev-det-endelig-foraar-set-og-sket-i-perioden-december-april-2023/">Så blev det endelig forår &#8211; set og sket i perioden december-april 2023</a> blev først udgivet på <a href="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk">FUGLE PÅ KALVEBOD FÆLLED</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://fuglepaakalvebodfaelled.dk/wp-content/uploads/2023/04/MiniSortSol_20230404_udenlyd.mp4" length="43401415" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 18/166 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: fuglepaakalvebodfaelled.dk @ 2026-07-29 21:03:00 by W3 Total Cache
-->